重慶大學現有博士學位授權點(2018年4月2日更新)
發布時間:2018-04-02作者:何培點擊次數:
重慶大學現有博士學位授權點
門 類 | 學科代碼 | 一級學科 | 學科代碼 | 二級學科 |
經濟學 | 0202 | 應用經濟學 | 020201 | 國民經濟學 |
020202 | 區域經濟學 |
020203 | 財政學 (含:稅收學) |
020204 | 金融學 (含:保險學) |
020205 | 產業經濟學 |
020206 | 國際貿易學 |
020207 | 勞動經濟學 |
020209 | 數量經濟學 |
020210 | 國防經濟 |
法 學 | 0301 | 法學 | 030101 | 法學理論 |
030102 | 法律史 |
030103 | 憲法學與行政法學 |
030104 | 刑法學 |
030105 | 民商法學 (含:勞動法學、社會保障法學) |
030106 | 訴訟法學 |
030107 | 經濟法學 |
030108 | 環境與資源保護法學 |
030109 | 國際法學 (含:國際公法、國際私法、國際經濟法) |
030110 | 軍事法學 |
理 學 | 0701 | 數學 | 070101 | 基礎數學 |
070102 | 計算數學 |
070104 | 應用數學 |
070105 | 運籌學與控制論 |
0702 | 物理學 | 070201 | 理論物理 |
070202 | 粒子物理與原子核物理 |
070203 | 原子與分子物理 |
070204 | 等離子體物理 |
070205 | 凝聚態物理 |
070206 | 聲學 |
070207 | 光學 |
070208 | 無線電物理 |
0703 | 化學 | 070301 | 無機化學 |
070302 | 分析化學 |
070303 | 有機化學 |
070304 | 物理化學(含:化學物理) |
070305 | 高分子化學與物理 |
0710 | 生物學 | 071001 | 植物學 |
071002 | 動物學 |
071003 | 生理學 |
071004 | 水生生物學 |
071005 | 微生物學 |
071006 | 神經生物學 |
071007 | 遺傳學 |
071008 | 發育生物學 |
071009 | 細胞生物學 |
071010 | 生物化學與分子生物學 |
071011 | 生物物理學 |
0713 | 生態學 | 071300 | 生態學 |
0714 | 統計學 | 071400 | 統計學 |
工 學 | 0801 | 力學 | 080101 | 一般力學與力學基礎 |
080102 | 固體力學 |
080103 | 流體力學 |
080104 | 工程力學 |
0802 | 機械工程 | 080201 | 機械制造及其自動化 |
080202 | 機械電子工程 |
080203 | 機械設計及理論 |
080204 | 車輛工程 |
0803 | 光學工程 | 080300 | 光學工程 |
0804 | 儀器科學與技術 | 080401 | 精密儀器及機械 |
080402 | 測試計量技術及儀器 |
0805 | 材料科學與工程 | 080501 | 材料物理與化學 |
080502 | 材 料 學 |
080503 | 材料加工工程 |
0806 | 冶金工程 | 080601 | 冶金物理化學 |
080602 | 鋼鐵冶金 |
080603 | 有色金屬冶金 |
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 080701 | 工程熱物理 |
080702 | 熱能工程 |
080703 | 動力機械及工程 |
080704 | 流體機械及工程 |
080705 | 制冷及低溫工程 |
080706 | 化工過程機械 |
0808 | 電氣工程 | 080801 | 電機與電器 |
080802 | 電力系統及其自動化 |
080803 | 高電壓與絕緣技術 |
080804 | 電力電子與電力傳動 |
080805 | 電工理論與新技術 |
0809 電子科學與技術 (未獲博士一級授權的二級博士點) | 080902 | 電路與系統 |
0810 | 信息與通信工程 | 081001 | 通信與信息系統 |
081002 | 信號與信息處理 |
0811 | 控制科學與工程 | 081101 | 控制理論與控制工程 |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 |
081103 | 系統工程 |
081104 | 模式識別與智能系統 |
081105 | 導航、制導與控制 |
0812 | 計算機科學與技術 | 081201 | 計算機系統結構 |
081203 | 計算機應用技術 |
0813 | 建筑學 | 081300 | 建筑學 |
0814 | 土木工程 | 081401 | 巖土工程 |
081402 | 結構工程 |
081403 | 市政工程 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 |
081405 | 防災減災工程及防護工程 |
081406 | 橋梁與隧道工程 |
0817 | 化學工程與技術 | 081701 | 化學工程 |
081702 | 化學工藝 |
081703 | 生物化工 |
081704 | 應用化學 |
081705 | 工業催化 |
0819 | 礦業工程 | 081901 | 采礦工程 |
081902 | 礦物加工工程 |
0830 | 環境科學與工程 | 083001 | 環境科學 |
083002 | 環境工程 |
0831 | 生物醫學工程 | 083100 | 生物醫學工程 |
0833 | 城鄉規劃學 | 083300 | 城鄉規劃學 |
0834 | 風景園林學 | 083400 | 風景園林學 |
0835 | 軟件工程 | 083500 | 軟件工程 |
0837 | 安全科學與工程 | 083700 | 安全科學與工程 |
管理學 | 1201 | 管理科學與工程 | 120100 | 管理科學與工程 |
1202 | 工商管理 | 120201 | 會計學 |
120202 | 企業管理 |
120203 | 旅游管理 |
120204 | 技術經濟及管理 |
1204 | 公共管理 | 120401 | 行政管理 |
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 |
120403 | 教育經濟與管理 |
120404 | 社會保障 |
120405 | 土地資源管理 |
附件:
無